Tematy naukowe na 2021 rok
Lp. | Zgłaszający temat badawczy | Tytuł tematu badawczego |
1 | dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska | Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego |
2 | dr inż. Olga Surała | Ocena związku miedzy stanem odżywienia żelazem a stanem zdrowia tkanki kostnej u kobiet trenujacych wyczynowo |
3 | mgr inż. Beata Szczepańska | Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej |
4 | dr Dorota Sadowska | Aktywność fizyczna i uczestnictwo w sporcie osób z uszkodzeniami narządu słuchu - badania z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej w polskim języku migowym. |
5 | dr Dariusz Turowski | Badanie potencjału zeta błon powierzchniowych erytrocytów pozyskiwanych z pijawek lekarskich (Hirudo medicinalis) po zabiegach hirudoterapii jako metody diagnostycznej służącej do oceny wrażliwości hemolitycznej |
6 | dr Michał Starczewski | Wpływ różnych strategii chłodzenia organzmu na zdolności psychomotoryczne zawodników lekkoatletycznych konkurencji rzutowych w sporcie paraolimpijskim. |
7 | dr Dorota Sadowska | Stabilność posturalna sportowców w różnym wieku rozwojowym. Analiza w kontekście charakterystyki i wymogów uprawianej dyscypliny sportu. |
8 | dr Kamila Płoszczyca | Gospodarka żelazem a skuteczność treningu w warunkach hipoksji normobarycznej u sportowców |
9 | dr Konrad Witek | Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców. |
10 | dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS | Odpowiedź hormonu wzrostu na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych. |
11 | dr hab. Blair Crewther, prof. IS | Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations |
12 | prof. Miłosz Czuba | Wpływ stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na możliwości wysiłkowe i tempo restytucji sportowców |
13 | dr Dariusz Turowski | Ocena statusu immunologicznego sportowców wyczynowych na podstawie ekspresji wybranych markerów powierzchniowych limfocytów i monocytów krwi metodą cytometrii przepływowej |
14 | dr Zbigniew Obmiński | Między- i wewnątrz osobnicza zmienność biochemicznych i hormonalnych wskaźników we krwi u sportowców |
15 | dr Daiusz Sitkowski | Wydolność beztlenowa zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe |
16 | dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS | Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. |
17 | dr inż. Emilia Waraksa | Oznaczanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy w próbkach krwi pobranych od sportowców |
18 | dr Anna Pastuszak | Ocena związków pomiędzy dojrzałością fizyczną i profilem psychologiczno-społecznym młodych zawodników |
19 | dr Helena Mroczkowska | Psychofizyczne i endokrynologiczne profile zawodników w różnych dyscyplinach sportu. |
20 | dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS |
Oznaczenie witamin z grupy B w materiale biologicznym oraz w suplementach diety i odżywkach wykorzystywanych przez sportowców
|
Tematy naukowe na 2020 rok
Lp. | Zgłaszający temat badawczy | Tytuł tematu badawczego |
1 | dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska | Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego |
2 | dr Dorota Sadowska | Ocena stabilności posturalnej i jej determinantów sportowców uprawiających dyscypliny sportu wymagające wysokiego poziomu kontroli równowagi ciała i precyzji ruchów |
3 | mgr inż. Beata Szczepańska | Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej |
4 | dr Dorota Sadowska | Aktywność fizyczna i uczestnictwo w sporcie osób z uszkodzeniami narządu słuchu - badania z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej w polskim języku migowym. |
5 | dr Dariusz Turowski | Badanie potencjału zeta błon powierzchniowych erytrocytów pozyskiwanych z pijawek lekarskich (Hirudo medicinalis) po zabiegach hirudoterapii jako metody diagnostycznej służącej do oceny wrażliwości hemolitycznej |
6 | mgr Michał Starczewski | Parametryczna ocena intensywności wysiłku podczas treningu biegowego |
7 | dr Konrad Witek | Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców. |
8 | dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS | Odpowiedź hormonu wzrostu (GH) na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych. |
9 | dr hab. Blair Crewther, prof. IS | Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations |
10 | mgr Kamila Płoszczyca | Czynniki determinujące stopień spadku wydolności tlenowej u sportowców w warunkach hipoksji |
11 | dr Zbigniew Obmiński | Opracowanie metody ilościowej dedekcji hormonu wzrostu w zbiórkach moczu sportowców |
12 | dr hab. Miłosz Czuba | Wpływ stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na możliwości wysiłkowe i tempo restytucji sportowców |
13 | dr Daiusz Sitkowski | Zależność pomiędzy zmianami objętości naczyniowych a odpowiedzią układu krążenia na wysiłek fizyczny. |
14 | mgr inż. Michał Górski | Biomechaniczna analiza techniki smeczu w badmintonie |
15 | Dr Helena Mroczkowska | Psychofizyczne i endokrynologiczne profile zawodników w różnych dyscyplinach sportu. |
16 | mgr inż. Emilia Waraksa | Oznaczanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy w próbkach krwi pobranych od sportowców |
17 | dr inż. Olga Surała | Ocena związku miedzy stanem odżywienia żelazem a stanem zdrowia tkanki kostnej u kobiet trenujacych wyczynowo |
18 | dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS | Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. |
19 | dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS | Oznaczenie witamin z grupy B w materiale biologicznym oraz w suplementach diety i odżywkach wykorzystywanych przez sportowców |
Tematy naukowe na 2019 rok
Lp. | Zgłaszający temat badawczy | Tytuł tematu badawczego |
1 | dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska | Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego |
2 | dr inż. Olga Surała | Diagnostyka stanu zdrowia tkanki kostnej u zawodników trenujących różne dyscyplin sportowe |
3 | dr Joanna Orysiak | Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na funkcjonowanie neutrofilów |
4 | dr Dorota Sadowska | Aktywność i sprawność fizyczna oraz jakość życia kobiet i mężczyzn w różnych okresach ontogenezy z uwzględnieniem stanu zdrowia oraz poziomu zaawansowania sportowego |
5 | dr Dorota Sadowska | Ocena stabilności posturalnej i jej determinantów sportowców uprawiających dyscypliny sportu wymagające wysokiego poziomu kontroli równowagi ciała i precyzji ruchów |
6 | dr Dariusz Turowski | Wpływ stanu odżywienia wit. D na charakterystykę profilu biochemiczno-hematologicznego u sportowców wyczynowych. |
7 | dr Daiusz Sitkowski | Zależność pomiędzy zmianami wydolności fizycznej a zmianami całkowitej masy hemoglobiny i wartości wskaźników objętościowych krwi w rocznym cyklu treningowym u światowej klasy wioślarzy. |
8 | mgr inż. Beata Szczepańska | Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej |
9 | dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS | Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. |
10 | dr Konrad Witek | Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców. |
11 | dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS, dr hab. Miłosz Czuba, prof. IS |
Wpływ ostrej i przewlekłej hipoksji na wybrane reakcje endokrynne, wydolność fizyczną sportowców oraz właściwości powierzchniowe i parametry fizykochemiczne wybranych wskaźników hematologicznych |
12 | dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS | Odpowiedź hormonu wzrostu (GH) na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych. |
13 | dr hab. Blair Crewther, prof. IS | Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations |
14 | dr Zbigniew Obmiński | Wpływ całkowitego testosteronu (TT) , wolnego testosteronu (fT) i FAI (free androgen index) na zdolność do maksymalnego wysiłku fizycznego |
15 | mgr Kamila Płoszczyca | Czynniki determinujące stopień spadku wydolności tlenowej u sportowców w warunkach hipoksji |
16 | dr Anna Pastuszak | Antropometryczna charakterystyka zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe. |
17 | mgr inż. Michał Górski | Walidacja metody pomiaru wybranych zmiennych biomechanicznych opisujących kinematykę uderzenia atakującego w badmintonie |
18 | Dr Helena Mroczkowska | Uwarunkowania sukcesu sportowego w kontekście osobowościowo-temperamentalnych różnic płciowych, struktury zadania i ryzyka stosowania dopingu. |
19 | mgr inż. Emilia Waraksa | Opracowanie metodyk wykrywania i oznaczenia substancji dopingujących i ich metabolitów w próbkach biologicznych pozyskanych od koni oraz określenie ich profili eliminacyjnych |